Description
Eazy 4
L’Eazy 4 redéfinit complètement la relation entre le pilote et l’aile. Sa construction plus légère et son design raffiné garantissent un gonflage fluide et prévisible et une ascension calme au-dessus du pilote. Les winglets et la géométrie optimisée de l’arc ajoutent de la stabilité en roulis, tandis que la course prolongée des freins rend le pilotage plus accessible et plus précis.
L’Eazy 4 fournit un retour d’information clair et utile qui facilite l’apprentissage et renforce la confiance, que ce soit dans le cadre d’une utilisation quotidienne à l’école ou lors des premières aventures en vol réel.
— Stephan Stiegler, concepteur
Données Techniques
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
| POIDS TOTAL VOLANT (kg) | 50-65-72 * | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 | 115-145 |
| ENVERGURE A PLAT (m) | 19.78 | 22.29 | 24.81 | 27.21 | 29.68 | 32.21 |
| SURFACE PROJETEE (m²) | 17.09 | 19.26 | 21.43 | 23.50 | 25.64 | 27.82 |
| ENVERGURE A PLAT (m) | 9.81 | 10.41 | 10.98 | 11.50 | 12.01 | 12.51 |
| ENVERGURE PROJETEE (m) | 7.94 | 8.43 | 8.89 | 9.31 | 9.72 | 10.13 |
| ALLONGEMENT A PLAT | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| ALLONGEMENT PROJETE | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| CELLULES | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| LONGUEUR CORDE (m) | 2.46 | 2.61 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 3.14 |
| POIDS (kg) | 3.73 | 4.21 | 4.68 | 5.13 | 5.60 | 6.08 |
| CATEGORIE | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
*50–65 kg est le poids total volant recommandé, 65–72 kg poids total volant étendu (EN-A aussi)
Le poids de l’aile peut varier de 50 g par taille en fonction des procédés de fabrication.
Couleurs
Couleurs standard : rouge, bleu et vert.
Contenu du colis
- Aile
- Sac de transport Comfort Bag 130 L
- AirPack
- Goodies
- Matériel de réparation et autocollants AirDesign









